Данные отсортированы по пунктам назначения и времени отправления от автостанции Джанкой.
| № | Маршрут | Отправление от автостанции Джанкой | Прибытие в пункт назначения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Азовское | Симферополь | 7:00 | ||
| 2 | Бердянск | Севастополь | 11:30 | ||
| 3 | Джанкой | Армянск | 7:30 | ||
| 4 | Джанкой | Армянск | 8:45 | ||
| 5 | Джанкой | Армянск | 11:10 | ||
| 6 | Джанкой | Армянск | 12:00 | ||
| 7 | Джанкой | Армянск | 12:50 | ||
| 8 | Джанкой | Армянск | 14:40 | ||
| 9 | Джанкой | Евпатория | 16:10 | ||
| 10 | Джанкой | Керчь | 5:30 | ||
| 11 | Джанкой | Керчь | 7:40 | ||
| 12 | Джанкой | Керчь | 8:55 | ||
| 13 | Джанкой | Керчь | 10:20 | ||
| 14 | Джанкой | Керчь | 12:15 | ||
| 15 | Джанкой | Красноперекопск | 9:40 | ||
| 16 | Джанкой | Красноперекопск | 15:20 | ||
| 17 | Джанкой | Первомайское | 13:10 | ||
| 18 | Джанкой | Раздольное | 7:20 | ||
| 19 | Джанкой | Раздольное | 10:45 | ||
| 20 | Джанкой | Саки | 10:50 | ||
| 21 | Джанкой | Саки | 14:00 | ||
| 22 | Джанкой | Саки | 18:40 | ||
| 23 | Джанкой | Севастополь | 7:50 | ||
| 24 | Джанкой | Симферополь 2 | 7:30 | ||
| 25 | Джанкой | Симферополь 2 | 9:10 | ||
| 26 | Джанкой | Симферополь 2 | 9:50 | ||
| 27 | Джанкой | Симферополь 2 | 10:35 | ||
| 28 | Джанкой | Симферополь 2 | 11:10 | ||
| 29 | Джанкой | Симферополь 2 | 11:45 | ||
| 30 | Джанкой | Симферополь 2 | 12:00 | ||
| 31 | Джанкой | Симферополь 2 | 12:30 | ||
| 32 | Джанкой | Симферополь 2 | 12:55 | ||
| 33 | Джанкой | Симферополь 2 | 13:25 | ||
| 34 | Джанкой | Симферополь 2 | 13:50 | ||
| 35 | Джанкой | Симферополь 2 | 14:50 | ||
| 36 | Джанкой | Симферополь 2 | 15:35 | ||
| 37 | Джанкой | Симферополь 2 | 17:00 | ||
| 38 | Джанкой | Симферополь 2 | 17:40 | ||
| 39 | Джанкой | Симферополь 2 | 18:00 | ||
| 40 | Джанкой | Симферополь 2 | 18:20 | ||
| 41 | Джанкой | Симферополь 2 | 19:00 | ||
| 42 | Джанкой | Симферополь 2 | 20:10 | ||
| 43 | Джанкой | Феодосия | 11:00 | ||
| 44 | Джанкой | Ялта | 6:30 | ||
| 45 | Джанкой | Ялта | 8:10 | ||
| 46 | Джанкой | Ялта | 14:25 | ||
| 47 | Днепропетровск | Севастополь | 20:30 | ||
| 48 | Донецк | Ялта | 3:50 | ||
| 49 | Ивановка | Симферополь | 8:20 | ||
| 50 | Керчь | Николаев | 0:00 | ||
| 51 | Керчь | Херсон | 13:30 | ||
| 52 | Киев | Симферополь | 4:50 | ||
| 53 | Красногвардейское | Судак | 6:50 | ||
| 54 | Луганск | Ялта | 1:21 | ||
| 55 | Мариуполь | Ялта | 16:30 | ||
| 56 | Нижние Серогозы | Симферополь | 11:00 | ||
| 57 | Николаев | Керчь | 3:15 | ||
| 58 | Николаев | Симферополь | 15:11 | ||
| 59 | Новотроицк | Симферополь | 10:05 | ||
| 60 | Одесса | Ялта | 4:20 | ||
| 61 | Раздольное | Судак | 7:55 | ||
| 62 | Ростов-на-Дону | Севастополь | 2:35 | ||
| 63 | Ростов-на-Дону | Ялта | 5:25 | ||
| 64 | Севастополь | Бердянск | 11:55 | ||
| 65 | Севастополь | Днепропетровск | 9:50 | ||
| 66 | Севастополь | Ростов-на-Дону | 22:15 | ||
| 67 | Симферополь | Азовское | 17:15 | ||
| 68 | Симферополь | Геническ | 15:40 | ||
| 69 | Симферополь | Ивановка | 16:30 | ||
| 70 | Симферополь | Киев | 16:50 | ||
| 71 | Симферополь | Нижние Серогозы | 17:45 | ||
| 72 | Симферополь | Николаев | 9:00 | ||
| 73 | Симферополь | Новотроицк | 16:50 | ||
| 74 | Стрелковое | Симферополь | 9:35 | ||
| 75 | Судак | Красногвардейское | 19:25 | ||
| 76 | Судак | Раздольное | 17:15 | ||
| 77 | Харьков | Ялта | 5:20 | ||
| 78 | Херсон | Керчь | 13:05 | ||
| 79 | Херсон | Ялта | 12:35 | ||
| 80 | Черновцы | Ялта | 6:35 | ||
| 81 | Ялта | Донецк | 23:55 | ||
| 82 | Ялта | Луганск | 22:25 | ||
| 83 | Ялта | Мариуполь | 12:40 | ||
| 84 | Ялта | Одесса | 21:15 | ||
| 85 | Ялта | Ростов-на-Дону | 18:55 | ||
| 86 | Ялта | Харьков | 21:45 | ||
| 87 | Ялта | Херсон | 10:30 | ||
| 88 | Ялта | Черновцы | 21:45 | ||
Автостанция Джанкой расположена возле железнодорожной станции Джанкой, с боковой стороны здания вокзала.
- Адрес: улица Крымская, 30.
- Телефон: +380 (6564) 3-00-08.
Комментариев нет:
Отправить комментарий