| № | Маршрут | Отправление от автостанции Феодосия | Прибытие в пункт назначения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Джанкой | Керчь | 8:30 | ||
| 2 | Джанкой | Керчь | 10:32 | ||
| 3 | Джанкой | Керчь | 12:05 | ||
| 4 | Джанкой | Керчь | 12:35 | ||
| 5 | Джанкой | Керчь | 15:40 | ||
| 6 | Евпатория | Керчь | 11:10 | ||
| 7 | Евпатория | Керчь | 21:20 | ||
| 8 | Керчь | Джанкой | 7:55 | ||
| 9 | Керчь | Джанкой | 13:05 | ||
| 10 | Керчь | Джанкой | 15:00 | ||
| 11 | Керчь | Джанкой | 17:10 | ||
| 12 | Керчь | Джанкой | 18:40 | ||
| 13 | Керчь | Евпатория | 10:45 | ||
| 14 | Керчь | Евпатория | 16:10 | ||
| 15 | Керчь | Николаев | 20:40 | ||
| 16 | Керчь | Саки | 19:25 | ||
| 17 | Керчь | Севастополь | 6:35 | ||
| 18 | Керчь | Севастополь | 8:20 | ||
| 19 | Керчь | Севастополь | 18:10 | ||
| 20 | Керчь | Симферополь | 7:05 | ||
| 21 | Керчь | Симферополь | 7:25 | ||
| 22 | Керчь | Симферополь | 8:35 | ||
| 23 | Керчь | Симферополь | 8:50 | ||
| 24 | Керчь | Симферополь | 9:10 | ||
| 25 | Керчь | Симферополь | 10:25 | ||
| 26 | Керчь | Симферополь | 11:30 | ||
| 27 | Керчь | Симферополь | 12:46 | ||
| 28 | Керчь | Симферополь | 13:50 | ||
| 29 | Керчь | Симферополь | 15:15 | ||
| 30 | Керчь | Симферополь | 15:55 | ||
| 31 | Керчь | Симферополь | 18:00 | ||
| 32 | Керчь | Симферополь | 19:30 | ||
| 33 | Керчь | Херсон | 9:50 | ||
| 34 | Керчь | Черноморское | 17:12 | ||
| 35 | Керчь | Ялта | 8:47 | ||
| 36 | Керчь | Ялта | 19:00 | ||
| 37 | Коктебель | Симферополь 2 | 20:15 | ||
| 38 | Красногвардейское | Судак | 10:10 | ||
| 39 | Краснодар | Севастополь | 2:40 | ||
| 40 | Краснодар | Севастополь | 18:17 | ||
| 41 | Крымск | Севастополь | 1:30 | ||
| 42 | Николаев | Керчь | 6:20 | ||
| 43 | Одесса | Краснодар | 7:05 | ||
| 44 | Приморский | Симферополь 2 | 7:30 | ||
| 45 | Саки | Керчь | 13:25 | ||
| 46 | Севастополь | Керчь | 11:45 | ||
| 47 | Севастополь | Керчь | 20:35 | ||
| 48 | Севастополь | Керчь | 22:00 | ||
| 49 | Севастополь | Краснодар | 21:50 | ||
| 50 | Севастополь | Крымск | 21:55 | ||
| 51 | Севастополь | Щелкино | 18:00 | ||
| 52 | Симферополь 2 | Коктебель | 8:30 | ||
| 53 | Симферополь 2 | Коктебель | 11:15 | ||
| 54 | Симферополь 2 | Коктебель | 11:35 | ||
| 55 | Симферополь 2 | Коктебель | 12:15 | ||
| 56 | Симферополь 2 | Коктебель | 16:00 | ||
| 57 | Симферополь 2 | Коктебель | 16:45 | ||
| 58 | Симферополь 2 | Коктебель | 17:15 | ||
| 59 | Симферополь 2 | Коктебель | 17:50 | ||
| 60 | Симферополь 2 | Курортное | 8:10 | ||
| 61 | Симферополь 2 | Курортное | 15:10 | ||
| 62 | Симферополь 2 | Орджоникидзе | 14:55 | ||
| 63 | Симферополь 2 | Приморский | 17:25 | ||
| 64 | Симферополь | Геленджик | 9:55 | ||
| 65 | Симферополь | Керчь | 9:00 | ||
| 66 | Симферополь | Керчь | 10:50 | ||
| 67 | Симферополь | Керчь | 13:00 | ||
| 68 | Симферополь | Керчь | 13:50 | ||
| 69 | Симферополь | Керчь | 14:15 | ||
| 70 | Симферополь | Керчь | 14:40 | ||
| 71 | Симферополь | Керчь | 15:05 | ||
| 72 | Симферополь | Керчь | 15:25 | ||
| 73 | Симферополь | Керчь | 16:00 | ||
| 74 | Симферополь | Керчь | 16:55 | ||
| 75 | Симферополь | Керчь | 17:15 | ||
| 76 | Симферополь | Керчь | 17:35 | ||
| 77 | Симферополь | Керчь | 18:35 | ||
| 78 | Симферополь | Керчь | 19:15 | ||
| 79 | Симферополь | Щелкино | 11:30 | ||
| 80 | Симферополь | Щелкино | 16:00 | ||
| 81 | Симферополь | Щелкино | 19:10 | ||
| 82 | Симферополь | Щелкино | 20:00 | ||
| 83 | Судак | Красногвардейское | 16:00 | ||
| 84 | Феодосия | Бахчисарай АС-2 | 11:15 | ||
| 85 | Феодосия | Джанкой | 6:20 | ||
| 86 | Феодосия | Евпатория | 5:40 | ||
| 87 | Феодосия | Евпатория | 8:45 | ||
| 88 | Феодосия | Евпатория | 14:55 | ||
| 89 | Феодосия | Кировское | 8:00 | ||
| 90 | Феодосия | Кировское | 8:10 | ||
| 91 | Феодосия | Кировское | 8:35 | ||
| 92 | Феодосия | Кировское | 9:00 | ||
| 93 | Феодосия | Кировское | 10:50 | ||
| 94 | Феодосия | Кировское | 11:25 | ||
| 95 | Феодосия | Кировское | 11:50 | ||
| 96 | Феодосия | Кировское | 12:30 | ||
| 97 | Феодосия | Кировское | 13:00 | ||
| 98 | Феодосия | Кировское | 14:20 | ||
| 99 | Феодосия | Кировское | 15:10 | ||
| 100 | Феодосия | Кировское | 15:30 | ||
| 101 | Феодосия | Кировское | 16:40 | ||
| 102 | Феодосия | Кировское | 17:15 | ||
| 103 | Феодосия | Кировское | 18:00 | ||
| 104 | Феодосия | Кировское | 19:30 | ||
| 105 | Феодосия | Надежда | 9:45 | ||
| 106 | Феодосия | Надежда | 14:00 | ||
| 107 | Феодосия | Надежда | 16:10 | ||
| 108 | Феодосия | Одесса | 10:10 | ||
| 109 | Феодосия | Приветное | 13:20 | ||
| 110 | Феодосия | Севастополь | 6:30 | ||
| 111 | Феодосия | Севастополь | 10:38 | ||
| 112 | Феодосия | Севастополь | 14:10 | ||
| 113 | Феодосия | Симферополь 2 | 5:20 | ||
| 114 | Феодосия | Симферополь 2 | 6:00 | ||
| 115 | Феодосия | Симферополь 2 | 6:45 | ||
| 116 | Феодосия | Симферополь 2 | 7:50 | ||
| 117 | Феодосия | Симферополь 2 | 8:00 | ||
| 118 | Феодосия | Симферополь 2 | 8:10 | ||
| 119 | Феодосия | Симферополь 2 | 9:40 | ||
| 120 | Феодосия | Симферополь 2 | 10:05 | ||
| 121 | Феодосия | Симферополь 2 | 11:40 | ||
| 122 | Феодосия | Симферополь 2 | 11:55 | ||
| 123 | Феодосия | Симферополь 2 | 12:20 | ||
| 124 | Феодосия | Симферополь 2 | 12:30 | ||
| 125 | Феодосия | Симферополь 2 | 13:00 | ||
| 126 | Феодосия | Симферополь 2 | 13:17 | ||
| 127 | Феодосия | Симферополь 2 | 13:35 | ||
| 128 | Феодосия | Симферополь 2 | 14:00 | ||
| 129 | Феодосия | Симферополь 2 | 14:20 | ||
| 130 | Феодосия | Симферополь 2 | 14:40 | ||
| 131 | Феодосия | Симферополь 2 | 16:27 | ||
| 132 | Феодосия | Симферополь 2 | 17:05 | ||
| 133 | Феодосия | Симферополь 2 | 17:30 | ||
| 134 | Феодосия | Симферополь 2 | 17:45 | ||
| 135 | Феодосия | Симферополь 2 | 19:20 | ||
| 136 | Феодосия | Симферополь 2 | 20:00 | ||
| 137 | Феодосия | Симферополь | 8:30 | ||
| 138 | Феодосия | Симферополь | 15:25 | ||
| 139 | Феодосия | Спасовка | 12:30 | ||
| 140 | Феодосия | Токарево | 8:30 | ||
| 141 | Феодосия | Токарево | 13:35 | ||
| 142 | Феодосия | Токарево | 16:30 | ||
| 143 | Феодосия | Токарево | 17:45 | ||
| 144 | Феодосия | Ялта | 7:00 | ||
| 145 | Феодосия | Ялта | 15:40 | ||
| 146 | Херсон | Керчь | 16:25 | ||
| 147 | Черноморское | Керчь | 12:15 | ||
| 148 | Щелкино | Севастополь | 7:40 | ||
| 149 | Щелкино | Симферополь | 7:15 | ||
| 150 | Щелкино | Симферополь | 12:10 | ||
| 151 | Щелкино | Симферополь | 14:27 | ||
| 152 | Щелкино | Симферополь | 17:20 | ||
| 153 | Ялта | Керчь | 12:48 | ||
| 154 | Ялта | Керчь | 21:00 | ||
| 155 | Ялта | Краснодар | 18:55 | ||
| 156 | Ялта | Сочи | 21:20 | ||
Автостанция Феодосия: +380 (6562) 7-10-52.
Комментариев нет:
Отправить комментарий