| № | Маршрут | Отправления от автостанции Симферополь | Прибытие в пункт назначения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Джанкой | Ялта | 10:05 | ||
| 2 | Днепропетровск | Севастополь | 22:10 | ||
| 3 | Донецк | Ялта | 5:25 | ||
| 4 | Евпатория | Керчь | 8:35 | ||
| 5 | Евпатория | Керчь | 19:15 | ||
| 6 | Евпатория | Кировское | 14:20 | ||
| 7 | Евпатория | Феодосия | 18:40 | ||
| 8 | Измаил | Севастополь | 7:05 | ||
| 9 | Керчь | Евпатория | 13:00 | ||
| 10 | Керчь | Севастополь | 11:05 | ||
| 11 | Керчь | Севастополь | 21:00 | ||
| 12 | Керчь | Черноморское | 19:25 | ||
| 13 | Кировоград | Ялта | 6:10 | ||
| 14 | Кишинев | Ялта | 7:35 | ||
| 15 | Комсомольское | Ялта | 5:35 | ||
| 16 | Краснодар | Одесса | 23:20 | ||
| 17 | Краснодар | Севастополь | 5:20 | ||
| 18 | Красноперекопск | Севастополь | 8:30 | ||
| 19 | Кривой Рог | Ялта | 17:15 | ||
| 20 | Мариуполь | Ялта | 18:36 | ||
| 21 | Николаев | Севастополь | 18:00 | ||
| 22 | Новороссийск | Севастополь | 4:20 | ||
| 23 | Одесса | Севастополь | 6:15 | ||
| 24 | Одесса | Сочи | 17:50 | ||
| 25 | Одесса | Феодосия | 17:02 | ||
| 26 | Одесса | Ялта | 5:45 | ||
| 27 | Одесса | Ялта | 6:20 | ||
| 28 | Одесса | Ялта | 20:05 | ||
| 29 | Первомайск | Судак | 6:20 | ||
| 30 | Ростов-на-Дону | Севастополь | 4:50 | ||
| 31 | Ростов-на-Дону | Ялта | 7:25 | ||
| 32 | Саки | Керчь | 11:12 | ||
| 33 | Севастополь | Бердянск | 10:00 | ||
| 34 | Севастополь | Днепропетровск | 8:00 | ||
| 35 | Севастополь | Измаил | 18:00 | ||
| 36 | Севастополь | Керчь | 8:57 | ||
| 37 | Севастополь | Керчь | 18:04 | ||
| 38 | Севастополь | Керчь | 20:00 | ||
| 39 | Севастополь | Кировское | 14:00 | ||
| 40 | Севастополь | Краснодар | 7:40 | ||
| 41 | Севастополь | Краснодар | 19:40 | ||
| 42 | Севастополь | Красноперекопск | 11:20 | ||
| 43 | Севастополь | Красноперекопск | 16:40 | ||
| 44 | Севастополь | Николаев | 13:20 | ||
| 45 | Севастополь | Новороссийск | 19:55 | ||
| 46 | Севастополь | Одесса | 21:20 | ||
| 47 | Севастополь | Ростов-на-Дону | 20:25 | ||
| 48 | Севастополь | Феодосия | 15:19 | ||
| 49 | Севастополь | Феодосия | 20:30 | ||
| 50 | Севастополь | Щелкино | 15:45 | ||
| 51 | Симферополь 2 | Судак | 14:35 | ||
| 52 | Симферополь | Абрикосовка | 10:40 | ||
| 53 | Симферополь | Абрикосовка | 17:15 | ||
| 54 | Симферополь | Абрикосовка | 17:17 | ||
| 55 | Симферополь | Азовское | 13:00 | ||
| 56 | Симферополь | Азовское | 14:30 | ||
| 57 | Симферополь | Азовское | 18:00 | ||
| 58 | Симферополь | Армянск | 7:45 | ||
| 59 | Симферополь | Армянск | 12:45 | ||
| 60 | Симферополь | Армянск | 14:48 | ||
| 61 | Симферополь | Армянск | 16:29 | ||
| 62 | Симферополь | Армянск | 17:52 | ||
| 63 | Симферополь | Геническ | 13:45 | ||
| 64 | Симферополь | Ивановка | 14:30 | ||
| 65 | Симферополь | Ильинка | 15:30 | ||
| 66 | Симферополь | Каховка | 15:15 | ||
| 67 | Симферополь | Керчь | 6:40 | ||
| 68 | Симферополь | Керчь | 8:10 | ||
| 69 | Симферополь | Керчь | 10:25 | ||
| 70 | Симферополь | Керчь | 10:50 | ||
| 71 | Симферополь | Керчь | 11:35 | ||
| 72 | Симферополь | Керчь | 12:05 | ||
| 73 | Симферополь | Керчь | 12:35 | ||
| 74 | Симферополь | Керчь | 13:00 | ||
| 75 | Симферополь | Керчь | 13:20 | ||
| 76 | Симферополь | Керчь | 14:02 | ||
| 77 | Симферополь | Керчь | 14:30 | ||
| 78 | Симферополь | Керчь | 15:00 | ||
| 79 | Симферополь | Керчь | 15:30 | ||
| 80 | Симферополь | Керчь | 15:40 | ||
| 81 | Симферополь | Керчь | 16:10 | ||
| 82 | Симферополь | Керчь | 16:22 | ||
| 83 | Симферополь | Керчь | 17:00 | ||
| 84 | Симферополь | Керчь | 17:22 | ||
| 85 | Симферополь | Киев | 15:15 | ||
| 86 | Симферополь | Кировское | 8:30 | ||
| 87 | Симферополь | Кировское | 10:40 | ||
| 88 | Симферополь | Кировское | 12:00 | ||
| 89 | Симферополь | Кировское | 13:00 | ||
| 90 | Симферополь | Кировское | 15:00 | ||
| 91 | Симферополь | Кировское | 16:00 | ||
| 92 | Симферополь | Кировское | 17:45 | ||
| 93 | Симферополь | Кировское | 17:46 | ||
| 94 | Симферополь | Котовское | 15:30 | ||
| 95 | Симферополь | Краснодар | 18:30 | ||
| 96 | Симферополь | Красноперекопск | 8:10 | ||
| 97 | Симферополь | Красноперекопск | 9:50 | ||
| 98 | Симферополь | Красноперекопск | 11:05 | ||
| 99 | Симферополь | Красноперекопск | 11:40 | ||
| 100 | Симферополь | Красноперекопск | 12:05 | ||
| 101 | Симферополь | Красноперекопск | 13:00 | ||
| 102 | Симферополь | Красноперекопск | 14:05 | ||
| 103 | Симферополь | Красноперекопск | 14:50 | ||
| 104 | Симферополь | Красноперекопск | 15:10 | ||
| 105 | Симферополь | Красноперекопск | 15:40 | ||
| 106 | Симферополь | Красноперекопск | 15:45 | ||
| 107 | Симферополь | Красноперекопск | 16:15 | ||
| 108 | Симферополь | Красноперекопск | 18:10 | ||
| 109 | Симферополь | Красноперекопск | 19:20 | ||
| 110 | Симферополь | Красноперекопск | 20:50 | ||
| 111 | Симферополь | Крестьяновка | 15:25 | ||
| 112 | Симферополь | Межводное | 14:05 | ||
| 113 | Симферополь | Межводное | 14:51 | ||
| 114 | Симферополь | Межводное | 16:05 | ||
| 115 | Симферополь | Нижнегорский | 10:00 | ||
| 116 | Симферополь | Нижнегорский | 16:35 | ||
| 117 | Симферополь | Нижние Серогозы | 15:40 | ||
| 118 | Симферополь | Николаев | 7:05 | ||
| 119 | Симферополь | Новотроицк | 12:50 | ||
| 120 | Симферополь | Новотроицк | 15:00 | ||
| 121 | Симферополь | Первомайское | 14:20 | ||
| 122 | Симферополь | Первомайское | 16:00 | ||
| 123 | Симферополь | Правда | 17:27 | ||
| 124 | Симферополь | Раздольное | 7:55 | ||
| 125 | Симферополь | Раздольное | 9:00 | ||
| 126 | Симферополь | Раздольное | 12:10 | ||
| 127 | Симферополь | Раздольное | 13:40 | ||
| 128 | Симферополь | Раздольное | 15:00 | ||
| 129 | Симферополь | Раздольное | 15:25 | ||
| 130 | Симферополь | Раздольное | 16:50 | ||
| 131 | Симферополь | Ровное | 14:40 | ||
| 132 | Симферополь | Севастополь | 6:18 | ||
| 133 | Симферополь | Севастополь | 10:20 | ||
| 134 | Симферополь | Севастополь | 12:20 | ||
| 135 | Симферополь | Севастополь | 14:30 | ||
| 136 | Симферополь | Севастополь | 15:40 | ||
| 137 | Симферополь | Севастополь | 17:00 | ||
| 138 | Симферополь | Севастополь | 17:40 | ||
| 139 | Симферополь | Севастополь | 18:20 | ||
| 140 | Симферополь | Севастополь | 22:00 | ||
| 141 | Симферополь | Синапное | 8:15 | ||
| 142 | Симферополь | Синапное | 11:55 | ||
| 143 | Симферополь | Скадовск | 16:00 | ||
| 144 | Симферополь | Соколиное | 8:42 | ||
| 145 | Симферополь | Соколиное | 9:20 | ||
| 146 | Симферополь | Соколиное | 13:15 | ||
| 147 | Симферополь | Соколиное | 14:40 | ||
| 148 | Симферополь | Стахановка | 13:30 | ||
| 149 | Симферополь | Стахановка | 18:25 | ||
| 150 | Симферополь | Стефановка | 10:10 | ||
| 151 | Симферополь | Стефановка | 16:05 | ||
| 152 | Симферополь | Стефановка | 16:06 | ||
| 153 | Симферополь | Судак | 17:50 | ||
| 154 | Симферополь | Феодосия | 12:50 | ||
| 155 | Симферополь | Феодосия | 17:50 | ||
| 156 | Симферополь | Херсон | 15:00 | ||
| 157 | Симферополь | Черноморское | 6:20 | ||
| 158 | Симферополь | Черноморское | 7:25 | ||
| 159 | Симферополь | Черноморское | 10:00 | ||
| 160 | Симферополь | Черноморское | 11:20 | ||
| 161 | Симферополь | Черноморское | 12:50 | ||
| 162 | Симферополь | Щелкино | 9:15 | ||
| 163 | Симферополь | Щелкино | 13:42 | ||
| 164 | Симферополь | Щелкино | 16:25 | ||
| 165 | Симферополь | Щелкино | 17:30 | ||
| 166 | Советский | Севастополь | 8:50 | ||
| 167 | Сочи | Одесса | 2:25 | ||
| 168 | Сочи | Ялта | 5:55 | ||
| 169 | Судак | Первомайск | 20:05 | ||
| 170 | Феодосия | Одесса | 12:25 | ||
| 171 | Феодосия | Севастополь | 9:30 | ||
| 172 | Харьков | Ялта | 7:17 | ||
| 173 | Херсон | Ялта | 14:35 | ||
| 174 | Черновцы | Ялта | 8:10 | ||
| 175 | Черновцы | Ялта | 11:10 | ||
| 176 | Черноморское | Керчь | 9:30 | ||
| 177 | Ялта | Армянск | 17:15 | ||
| 178 | Ялта | Армянск | 18:45 | ||
| 179 | Ялта | Донецк | 22:35 | ||
| 180 | Ялта | Керчь | 10:00 | ||
| 181 | Ялта | Керчь | 18:55 | ||
| 182 | Ялта | Кировоград | 19:15 | ||
| 183 | Ялта | Кишинев | 16:30 | ||
| 184 | Ялта | Комсомольское | 18:40 | ||
| 185 | Ялта | Красноперекопск | 8:45 | ||
| 186 | Ялта | Кривой Рог | 9:25 | ||
| 187 | Ялта | Мариуполь | 10:45 | ||
| 188 | Ялта | Одесса | 10:20 | ||
| 189 | Ялта | Одесса | 19:05 | ||
| 190 | Ялта | Одесса | 23:00 | ||
| 191 | Ялта | Раздольное | 19:05 | ||
| 192 | Ялта | Ростов-на-Дону | 17:10 | ||
| 193 | Ялта | Харьков | 19:55 | ||
| 194 | Ялта | Херсон | 8:15 | ||
| 195 | Ялта | Черновцы | 14:00 | ||
| 196 | Ялта | Черновцы | 20:15 | ||
Автостанция Симферополь : улица Киевская, 4, автовокзал, +380 (652) 27-52-11, 27-61-53, 27-64-95.
Комментариев нет:
Отправить комментарий