| № | Маршрут | Отправление от автостанции Керчь | Прибытие в пункт назначения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Керчь | Горностаевка | 8:55 | ||
| 2 | Керчь | Горностаевка | 11:30 | ||
| 3 | Керчь | Горностаевка | 13:15 | ||
| 4 | Керчь | Горностаевка | 14:35 | ||
| 5 | Керчь | Горностаевка | 16:25 | ||
| 6 | Керчь | Горностаевка | 18:20 | ||
| 7 | Керчь | Джанкой | 5:40 | ||
| 8 | Керчь | Джанкой | 11:10 | ||
| 9 | Керчь | Джанкой | 12:40 | ||
| 10 | Керчь | Джанкой | 14:50 | ||
| 11 | Керчь | Джанкой | 16:50 | ||
| 12 | Керчь | Евпатория | 8:50 | ||
| 13 | Керчь | Евпатория | 14:20 | ||
| 14 | Керчь | Николаев | 18:40 | ||
| 15 | Керчь | Саки | 17:17 | ||
| 16 | Керчь | Севастополь | 5:00 | ||
| 17 | Керчь | Севастополь | 6:20 | ||
| 18 | Керчь | Севастополь | 16:05 | ||
| 19 | Керчь | Симферополь | 5:30 | ||
| 20 | Керчь | Симферополь | 5:50 | ||
| 21 | Керчь | Симферополь | 6:05 | ||
| 22 | Керчь | Симферополь | 6:40 | ||
| 23 | Керчь | Симферополь | 7:10 | ||
| 24 | Керчь | Симферополь | 7:25 | ||
| 25 | Керчь | Симферополь | 7:45 | ||
| 26 | Керчь | Симферополь | 8:15 | ||
| 27 | Керчь | Симферополь | 9:40 | ||
| 28 | Керчь | Симферополь | 10:55 | ||
| 29 | Керчь | Симферополь | 11:50 | ||
| 30 | Керчь | Симферополь | 13:25 | ||
| 31 | Керчь | Симферополь | 13:50 | ||
| 32 | Керчь | Симферополь | 16:30 | ||
| 33 | Керчь | Симферополь | 17:35 | ||
| 34 | Керчь | Симферополь | 18:15 | ||
| 35 | Керчь | Херсон | 7:30 | ||
| 36 | Керчь | Черноморское | 15:15 | ||
| 37 | Керчь | Щелкино | 6:45 | ||
| 38 | Керчь | Щелкино | 10:00 | ||
| 39 | Керчь | Щелкино | 12:15 | ||
| 40 | Керчь | Щелкино | 15:50 | ||
| 41 | Керчь | Ялта | 6:55 | ||
| 42 | Керчь | Ялта | 17:00 | ||
| 43 | Краснодар | Севастополь | 0:40 | ||
| 44 | Краснодар | Севастополь | 16:25 | ||
| 45 | Краснодар | Симферополь | 23:46 | ||
| 46 | Новороссийск | Севастополь | 23:26 | ||
| 47 | Одесса | Краснодар | 8:40 | ||
| 48 | Одесса | Сочи | 21:20 | ||
| 49 | Севастополь | Краснодар | 23:40 | ||
| 50 | Севастополь | Крымск | 23:45 | ||
| 51 | Симферополь | Геленджик | 12:00 | ||
| 52 | Ялта | Сочи | 23:25 | ||
Цены на проезд от автостанции Керчь можно уточнить у диспетчера. Если вы планируете поездку в Краснодар через Керченскую паромную переправу, то можете сесть в автобус не только на автостанции Керчь, но и в порту Кавказ, откуда курсируют рейсовые автобусы во многие города Краснодарского края.
Комментариев нет:
Отправить комментарий