Данные отсортированы по пунктам назначения и времени отправления от автостанции Восточная.
| № | Маршрут | Отправление от автостанции Восточная | Прибытие в пункт назначения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Восточная | Александровка | 18:05 | ||
| 2 | Восточная | Алексеевка | 6:25 | ||
| 3 | Восточная | Алексеевка | 10:42 | ||
| 4 | Восточная | Алексеевка | 16:12 | ||
| 5 | Восточная | Анновка | 7:15 | ||
| 6 | Восточная | Анновка | 10:30 | ||
| 7 | Восточная | Анновка | 13:10 | ||
| 8 | Восточная | Анновка | 16:45 | ||
| 9 | Восточная | Ароматное | 7:20 | ||
| 10 | Восточная | Белогорск | 7:40 | ||
| 11 | Восточная | Белогорск | 7:50 | ||
| 12 | Восточная | Белогорск | 8:15 | ||
| 13 | Восточная | Белогорск | 8:25 | ||
| 14 | Восточная | Белогорск | 9:00 | ||
| 15 | Восточная | Белогорск | 9:07 | ||
| 16 | Восточная | Белогорск | 9:30 | ||
| 17 | Восточная | Белогорск | 10:05 | ||
| 18 | Восточная | Белогорск | 10:25 | ||
| 19 | Восточная | Белогорск | 11:20 | ||
| 20 | Восточная | Белогорск | 11:40 | ||
| 21 | Восточная | Белогорск | 11:50 | ||
| 22 | Восточная | Белогорск | 12:30 | ||
| 23 | Восточная | Белогорск | 12:40 | ||
| 24 | Восточная | Белогорск | 13:25 | ||
| 25 | Восточная | Белогорск | 13:55 | ||
| 26 | Восточная | Белогорск | 14:15 | ||
| 27 | Восточная | Белогорск | 14:42 | ||
| 28 | Восточная | Белогорск | 15:10 | ||
| 29 | Восточная | Белогорск | 16:25 | ||
| 30 | Восточная | Белогорск | 16:35 | ||
| 31 | Восточная | Белогорск | 17:15 | ||
| 32 | Восточная | Белогорск | 17:30 | ||
| 33 | Восточная | В-Курганное | 7:35 | ||
| 34 | Восточная | В-Курганное | 10:10 | ||
| 35 | Восточная | В-Курганное | 13:00 | ||
| 36 | Восточная | В-Курганное | 15:55 | ||
| 37 | Восточная | В-Курганное | 18:35 | ||
| 38 | Восточная | Васильевка | 8:08 | ||
| 39 | Восточная | Васильевка | 13:42 | ||
| 40 | Восточная | Васильевка | 18:12 | ||
| 41 | Восточная | Великоселье | 11:05 | ||
| 42 | Восточная | Великоселье | 16:47 | ||
| 43 | Восточная | Вишенное | 11:52 | ||
| 44 | Восточная | Вишенное | 14:28 | ||
| 45 | Восточная | Головановка | 13:30 | ||
| 46 | Восточная | Головановка | 16:05 | ||
| 47 | Восточная | Дмитровка | 10:10 | ||
| 48 | Восточная | Дмитровка | 12:07 | ||
| 49 | Восточная | Дмитровка | 16:10 | ||
| 50 | Восточная | Дмитровка | 18:50 | ||
| 51 | Восточная | Долиновка | 7:38 | ||
| 52 | Восточная | Долиновка | 9:35 | ||
| 53 | Восточная | Долиновка | 12:48 | ||
| 54 | Восточная | Долиновка | 16:05 | ||
| 55 | Восточная | Долиновка | 17:55 | ||
| 56 | Восточная | Донское | 7:50 | ||
| 57 | Восточная | Донское | 9:30 | ||
| 58 | Восточная | Донское | 11:20 | ||
| 59 | Восточная | Донское | 14:40 | ||
| 60 | Восточная | Донское | 16:40 | ||
| 61 | Восточная | Донское | 17:53 | ||
| 62 | Восточная | Донское | 19:05 | ||
| 63 | Восточная | Дрофино | 9:25 | ||
| 64 | Восточная | Дрофино | 13:35 | ||
| 65 | Восточная | Дрофино | 18:40 | ||
| 66 | Восточная | Дружное | 7:05 | ||
| 67 | Восточная | Дружное | 10:00 | ||
| 68 | Восточная | Дружное | 13:10 | ||
| 69 | Восточная | Дружное | 17:25 | ||
| 70 | Восточная | Зерновое | 7:17 | ||
| 71 | Восточная | Зерновое | 11:35 | ||
| 72 | Восточная | Зерновое | 15:16 | ||
| 73 | Восточная | Зоркино | 10:20 | ||
| 74 | Восточная | Зоркино | 17:20 | ||
| 75 | Восточная | Ивановка | 7:40 | ||
| 76 | Восточная | Ивановка | 8:30 | ||
| 77 | Восточная | Ивановка | 9:15 | ||
| 78 | Восточная | Ивановка | 10:40 | ||
| 79 | Восточная | Ивановка | 11:30 | ||
| 80 | Восточная | Ивановка | 12:30 | ||
| 81 | Восточная | Ивановка | 13:28 | ||
| 82 | Восточная | Ивановка | 14:30 | ||
| 83 | Восточная | Ивановка | 15:00 | ||
| 84 | Восточная | Ивановка | 15:35 | ||
| 85 | Восточная | Ивановка | 16:05 | ||
| 86 | Восточная | Ивановка | 16:25 | ||
| 87 | Восточная | Ивановка | 17:10 | ||
| 88 | Восточная | Ивановка | 18:40 | ||
| 89 | Восточная | Ивановка | 19:10 | ||
| 90 | Восточная | Ивановка | 20:05 | ||
| 91 | Восточная | Изобильное | 9:26 | ||
| 92 | Восточная | Изобильное | 10:50 | ||
| 93 | Восточная | Изобильное | 15:05 | ||
| 94 | Восточная | Изобильное | 17:35 | ||
| 95 | Восточная | Кленовка | 6:40 | ||
| 96 | Восточная | Кленовка | 7:05 | ||
| 97 | Восточная | Кленовка | 8:35 | ||
| 98 | Восточная | Кленовка | 9:10 | ||
| 99 | Восточная | Кленовка | 10:30 | ||
| 100 | Восточная | Кленовка | 12:35 | ||
| 101 | Восточная | Кленовка | 13:35 | ||
| 102 | Восточная | Кленовка | 15:40 | ||
| 103 | Восточная | Кленовка | 16:10 | ||
| 104 | Восточная | Кленовка | 17:35 | ||
| 105 | Восточная | Кленовка | 17:58 | ||
| 106 | Восточная | Колодезное | 8:10 | ||
| 107 | Восточная | Колодезное | 11:00 | ||
| 108 | Восточная | Колодезное | 14:10 | ||
| 109 | Восточная | Колодезное | 17:40 | ||
| 110 | Восточная | Красновка | 6:50 | ||
| 111 | Восточная | Красновка | 8:25 | ||
| 112 | Восточная | Красновка | 10:05 | ||
| 113 | Восточная | Красновка | 11:40 | ||
| 114 | Восточная | Красновка | 13:45 | ||
| 115 | Восточная | Красновка | 16:18 | ||
| 116 | Восточная | Красновка | 18:05 | ||
| 117 | Восточная | Красновка | 19:30 | ||
| 118 | Восточная | Красногорское | 10:40 | ||
| 119 | Восточная | Красногорское | 13:15 | ||
| 120 | Восточная | Курортное | 17:00 | ||
| 121 | Восточная | Лесноселье | 6:10 | ||
| 122 | Восточная | Лесноселье | 7:10 | ||
| 123 | Восточная | Лесноселье | 9:25 | ||
| 124 | Восточная | Лесноселье | 10:40 | ||
| 125 | Восточная | Лесноселье | 12:10 | ||
| 126 | Восточная | Лесноселье | 14:10 | ||
| 127 | Восточная | Лесноселье | 15:30 | ||
| 128 | Восточная | Лесноселье | 16:40 | ||
| 129 | Восточная | Лесноселье | 18:25 | ||
| 130 | Восточная | Лечебное | 7:05 | ||
| 131 | Восточная | Лечебное | 7:30 | ||
| 132 | Восточная | Лечебное | 8:50 | ||
| 133 | Восточная | Лечебное | 12:55 | ||
| 134 | Восточная | Лечебное | 15:30 | ||
| 135 | Восточная | Лечебное | 17:45 | ||
| 136 | Восточная | Литвиненково | 6:50 | ||
| 137 | Восточная | Литвиненково | 8:22 | ||
| 138 | Восточная | Литвиненково | 10:15 | ||
| 139 | Восточная | Литвиненково | 12:35 | ||
| 140 | Восточная | Литвиненково | 14:35 | ||
| 141 | Восточная | Литвиненково | 16:20 | ||
| 142 | Восточная | Любимовка | 9:44 | ||
| 143 | Восточная | Любимовка | 16:00 | ||
| 144 | Восточная | Мазанка | 7:32 | ||
| 145 | Восточная | Мазанка | 8:50 | ||
| 146 | Восточная | Мазанка | 11:15 | ||
| 147 | Восточная | Мазанка | 13:15 | ||
| 148 | Восточная | Мазанка | 14:35 | ||
| 149 | Восточная | Мазанка | 15:50 | ||
| 150 | Восточная | Мазанка | 17:05 | ||
| 151 | Восточная | Мазанка | 18:50 | ||
| 152 | Восточная | Нижнегорский | 6:20 | ||
| 153 | Восточная | Нижнегорский | 7:10 | ||
| 154 | Восточная | Нижнегорский | 7:35 | ||
| 155 | Восточная | Нижнегорский | 8:05 | ||
| 156 | Восточная | Нижнегорский | 9:05 | ||
| 157 | Восточная | Нижнегорский | 11:25 | ||
| 158 | Восточная | Нижнегорский | 12:00 | ||
| 159 | Восточная | Нижнегорский | 12:20 | ||
| 160 | Восточная | Нижнегорский | 12:41 | ||
| 161 | Восточная | Нижнегорский | 13:12 | ||
| 162 | Восточная | Нижнегорский | 13:32 | ||
| 163 | Восточная | Нижнегорский | 14:00 | ||
| 164 | Восточная | Нижнегорский | 14:20 | ||
| 165 | Восточная | Нижнегорский | 14:40 | ||
| 166 | Восточная | Нижнегорский | 16:30 | ||
| 167 | Восточная | Нижнегорский | 19:10 | ||
| 168 | Восточная | Опушки | 6:00 | ||
| 169 | Восточная | Опушки | 8:00 | ||
| 170 | Восточная | Опушки | 12:45 | ||
| 171 | Восточная | Опушки | 15:05 | ||
| 172 | Восточная | Опушки | 17:45 | ||
| 173 | Восточная | Опушки | 20:00 | ||
| 174 | Восточная | Пшеничное | 10:00 | ||
| 175 | Восточная | Пшеничное | 17:05 | ||
| 176 | Восточная | Русаковка | 15:36 | ||
| 177 | Восточная | Русаковка | 17:25 | ||
| 178 | Восточная | Советский | 8:00 | ||
| 179 | Восточная | Советский | 8:30 | ||
| 180 | Восточная | Советский | 8:59 | ||
| 181 | Восточная | Советский | 9:20 | ||
| 182 | Восточная | Советский | 9:40 | ||
| 183 | Восточная | Советский | 10:15 | ||
| 184 | Восточная | Советский | 10:55 | ||
| 185 | Восточная | Советский | 12:50 | ||
| 186 | Восточная | Советский | 13:20 | ||
| 187 | Восточная | Советский | 13:31 | ||
| 188 | Восточная | Советский | 13:50 | ||
| 189 | Восточная | Советский | 14:30 | ||
| 190 | Восточная | Советский | 15:20 | ||
| 191 | Восточная | Советский | 15:40 | ||
| 192 | Восточная | Советский | 16:52 | ||
| 193 | Восточная | Советский | 17:10 | ||
| 194 | Восточная | Советский | 17:50 | ||
| 195 | Восточная | Советский | 18:20 | ||
| 196 | Восточная | Советский | 18:30 | ||
| 197 | Восточная | Трудовое | 6:05 | ||
| 198 | Восточная | Трудовое | 6:30 | ||
| 199 | Восточная | Трудовое | 6:50 | ||
| 200 | Восточная | Трудовое | 7:05 | ||
| 201 | Восточная | Трудовое | 7:30 | ||
| 202 | Восточная | Трудовое | 7:50 | ||
| 203 | Восточная | Трудовое | 8:05 | ||
| 204 | Восточная | Трудовое | 8:30 | ||
| 205 | Восточная | Трудовое | 9:00 | ||
| 206 | Восточная | Трудовое | 9:35 | ||
| 207 | Восточная | Трудовое | 10:00 | ||
| 208 | Восточная | Трудовое | 10:30 | ||
| 209 | Восточная | Трудовое | 11:05 | ||
| 210 | Восточная | Трудовое | 12:05 | ||
| 211 | Восточная | Трудовое | 12:30 | ||
| 212 | Восточная | Трудовое | 13:00 | ||
| 213 | Восточная | Трудовое | 13:35 | ||
| 214 | Восточная | Трудовое | 14:00 | ||
| 215 | Восточная | Трудовое | 14:30 | ||
| 216 | Восточная | Трудовое | 15:05 | ||
| 217 | Восточная | Трудовое | 15:30 | ||
| 218 | Восточная | Трудовое | 16:00 | ||
| 219 | Восточная | Трудовое | 16:25 | ||
| 220 | Восточная | Трудовое | 16:50 | ||
| 221 | Восточная | Трудовое | 17:10 | ||
| 222 | Восточная | Трудовое | 17:25 | ||
| 223 | Восточная | Трудовое | 17:50 | ||
| 224 | Восточная | Трудовое | 18:10 | ||
| 225 | Восточная | Трудовое | 18:35 | ||
| 226 | Восточная | Трудовое | 19:00 | ||
| 227 | Восточная | Трудовое | 19:40 | ||
| 228 | Восточная | Уваровка | 8:37 | ||
| 229 | Восточная | Уваровка | 15:32 | ||
| 230 | Восточная | Ударное | 8:25 | ||
| 231 | Восточная | Ударное | 10:45 | ||
| 232 | Восточная | Ударное | 13:40 | ||
| 233 | Восточная | Ударное | 16:42 | ||
| 234 | Восточная | Урожайное | 11:30 | ||
| 235 | Восточная | Урожайное | 16:40 | ||
| 236 | Евпатория | Нижнегорский | 18:00 | ||
| 237 | Севастополь | Нижнегорский | 16:15 | ||
| 238 | Севастополь | Советский | 15:00 | ||
| 239 | Симферополь | Абрикосовка | 11:05 | ||
| 240 | Симферополь | Абрикосовка | 17:47 | ||
| 241 | Симферополь | Кировское | 8:52 | ||
| 242 | Ялта | Нижнегорский | 18:18 | ||
Автостанция Восточная: г. Симферополь, улица Самохвалова, 19, +380 (652) 61-69-89.
Комментариев нет:
Отправить комментарий